Setembro
Melhoria entregue em 17/09/2026
Ajustes no evento contábil Precatórios (Longo Prazo)
Em atendimento ao disposto no PCASP, informamos que foram realizados ajustes na configuração do evento contábil 451009 - Precatórios (Longo Prazo), para que este contemple todas as contas e seus desdobramentos constantes no Plano.
Para que na Escrituração automática sejam reconhecidos todos os desdobramentos, conforme o PCASP, é necessário que a entidade realize o cadastramento dos Tipos de precatórios (menu Administrando > Cadastros auxiliares > Tipos de precatórios) a serem utilizados, conforme a conta contábil.
Abaixo listam-se os tipos de precatórios existentes conforme o PCASP:
| Tipo de precatório | Regime | Conta | Título da conta |
|---|---|---|---|
| Precatórios de Pessoal (anteriores a 05/05/2000) | Especial | 221110301 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Especial | 221110302 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Pessoal (posteriores a 05/05/2000) | Especial | 221110303 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Especial | 221110303 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Pessoal - Regime Especial | Qualquer | 221110303 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Pessoal (anteriores a 05/05/2000) | Ordinário | 221110401 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Ordinário | 221110402 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Pessoal (posteriores a 05/05/2000) | Ordinário | 221110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Pessoal - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Ordinário | 221110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário | Qualquer | 221110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Ordinário | Qualquer | 221210101 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários (anteriores a 05/05/2000) | Qualquer | 221210102 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000 |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários (posteriores a 05/05/2000) | Qualquer | 221210103 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Especial | Qualquer | 221210104 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vencidos e não pagos | Qualquer | 221210105 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 | Especial | 221210201 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Especial | 221210202 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Especial | 221210203 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - Antes de 05/05/2000 | Ordinário | 221210301 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Ordinário | 221210302 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Benefícios Previdenciários - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Ordinário | 221210303 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Outros Precatórios de Benefícios Previdenciários | Qualquer | 221219800 | OUTROS PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |
| Precatórios de Contas a Pagar - Antes de 05/05/2000 | Especial | 223110601 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Contas a Pagar - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Especial | 223110602 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Contas a Pagar - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Especial | 223110603 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Contas a Pagar - Antes de 05/05/2000 | Ordinário | 223110701 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Contas a Pagar - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Ordinário | 223110702 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Contas a Pagar - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Ordinário | 223110703 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Fornecedores - Regime Ordinário | Qualquer | 223110201 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO |
| Precatórios de Fornecedores (posteriores a 05/05/2000) | Qualquer | 223110202 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Fornecedores (anteriores a 05/05/2000) | Qualquer | 223110203 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Fornecedores - Regime Especial | Qualquer | 223110204 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL |
| Precatórios de Fornecedores - Vencidos e não pagos | Qualquer | 223110205 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Fornecedores - Antes de 05/05/2000 | Especial | 223110401 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Fornecedores - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Especial | 223110402 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Fornecedores - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Especial | 223110403 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
| Precatórios de Fornecedores - Antes de 05/05/2000 | Ordinário | 223110501 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 |
| Precatórios de Fornecedores - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e não pagos | Ordinário | 223110502 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS |
| Precatórios de Fornecedores - A partir de 05/05/2000 - Não vencidos | Ordinário | 223110503 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS |
x